— product center —
WPS系列专门为晶圆质量把关的厚度测量设备,可以有多种测量功能。晶圆厚度(Thickness)、总厚度变化(TTV)、局部厚度变化(LTV)、翘曲度(Warp)、弯曲度(Bow)
需求咨询高精度且快速的晶圆测量
厚度、形貌、段差测量
非接触式测量
测量数据自动保存
SECS通信机能
花岗岩平台稳定性高
**设备规格可配合客户需求订制,欢迎来电洽询。**
晶圆来料 | 研磨厚度监控 | 切割道深度 | ||
Item项目 | 使用时机 |
晶圆测厚功能 | 晶圆裸片来料检查 |
晶圆研磨前后厚度量测 | |
晶圆镭射切割沟深量测功能 | 切割道深度量测 |
晶圆WARP、TTV量测 | 研磨后品质监控 |
快速测量 一键自动多点跑位测量; TTV、LTV、BOW、WARP、Thickness自动计算 | 操作简单 快速设定测量行程;数据后分析处理功能; 测量数据保存,重复分析 |
统一管理 测量报表(Excel、CSV)自动导出; 半导体设备通信界面SECS/GEM | 客制化功能 报表输出客制化; 自制软件,可配合客户软件功能扩充 |
标配 | 选配 |
校正标准片(具TAF/iLac-MRA认证) | 离子风扇 |
花岗岩测量平台基座 | 防尘外罩(选配高效滤网) |
三轴伺服马达自动测量 | EFEM |
晶圆厚度、2D形貌、段差测量功能 | 3D厚度、形貌后分析功能 |
报表导出、数据保存功能 | SECS/GEM通信功能 |
Copyright (©) 2021 马鞍山芯乔科技有限公司 版权所有 皖ICP备2021004626号 网站地图 技术支持:蓝巨鲸品牌推广