 
			— product center —
 
				三轴伺服控制
 
				量测程序编程
 
				批量治具量测
 
				数据报表导出
 
				自动对焦寻边
 
				程序光源控制
 
		| 机器名称 | 全自动影像测量仪 | 
| 产品规格 | IMG-3020C | 
| 运动行程(mm) | 300*200*150(注1) | 
| 玻璃金属台尺寸(mm) | 500*300 | 
| X/Y/Z数显分辨率(μm) | 0.5/0.1(option) | 
| X/Y示值误差(μm) | 2.5+L/200 / 2.0+L/200 | 
| 影像系统工摄相机 | 2/3″彩色CCD | 
| 物镜 | 手动/自动变倍,倍率:0.7X~4.5X | 
| 视频总倍率 | 23.5X~148X(可依客户需求增加倍率) | 
| 物方式场 | 11.1mm~1.7mm | 
| 光源 | 表面光源与底部光源均采用高亮度LED,亮度可调 | 
| 量测平台底座 | 花岗岩 | 
| 计算器系统 | 品牌计算机(带正版操作系统)+LCD屏幕 | 
| 选配 | 1.Renishaw探针模组 2.高精度Z轴激光模组 | 
| 外形尺寸(mm) | 780*760*1100 | 
| 仪器重量(kg) | 223 | 
注1:另有其他不同尺寸。(400*300mm、500*400mm、600*600mm、1000*1000mm,可以客制化定做)
 
		
 
		| 投影仪、工具显微镜 | CNC影像测量仪 | |
| 人为误差 | 有 | 无 | 
| 操作性 | 每个样品都需进行量测 | 可储存量测程式,进行重复性测量 | 
| 批量量测 | 不可 | 可以 | 
| 使用人力 | 多 | 少 | 
| 量测速度 | 慢 | 快 | 
| 资料保存 | 需手动记录 | 自动收集保存 | 
 
		| 载入CAD文件自动建立元素 | 
 | 少量多样化加工件的量测方式 | 
| 批量建档量测方式 | 
 | 大批量工件、全检、抽检数量多时 | 
| 复杂图形量测 | 
 | 异形工件量测、抽检、首检 | 
Copyright (©) 2021  马鞍山芯乔科技有限公司   版权所有   皖ICP备2021004626号    皖公网安备34052302341840号   网站地图   技术支持:蓝巨鲸品牌推广
 皖公网安备34052302341840号   网站地图   技术支持:蓝巨鲸品牌推广